
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NUS - 202 | 0436 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NUS - 201 | 6307 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NUS - 200 | 0742 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NUS - 199 | 2829 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NUS - 198 | 7601 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NUS - 197 | 0639 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NUS - 196 | 9304 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NUS - 195 | 0256 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NUS - 194 | 6218 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NUS - 193 | 7358 |



