
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BR - 923 | 2567 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BR - 922 | 7094 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BR - 921 | 4636 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BR - 920 | 5109 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BR - 919 | 1360 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BR - 918 | 5287 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BR - 917 | 0143 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BR - 916 | 1563 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BR - 915 | 5248 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BR - 914 | 2194 |



